Lista para chequeo de aves de La Floresta - Salidas invernales | |||||||
No. Orden | No. Aspiroz | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE ESPAÑOL | Estacionalidad | Status | tamaño | Registro |
1 | 2 | Spheniscus magellanicus | Pingüino de Magallanes | invernal | bc | 70 | |
2 | 5 | Thalassarche melanophrys | Albatros Ceja Negra | permanente | bc | 96 | |
3 | 7 | Procellaria aequinoctialis | Petrel Barba Blanca | permanente | bc | 58 | |
4 | 8 | Macronectes giganteus | Petrel Gigante Común | invernal | bc | 100 | |
5 | 18 | Phalacrocorax brasilianus | Biguá Común | permanente | c | 73 | |
6 | 19 | Rollandia rolland | Macá Común | permanente | c | 26 | |
7 | 22 | Podiceps major | Macá Grande | permanente | c | 65 | |
8 | 23 | Podilymbus podiceps | Macá Pico Grueso | permanente | c | 34 | |
9 | 24 | Chauna torquata | Chajá | permanente | c | 85 | |
10 | 28 | Cygnus melancoryphus | Cisne Cuello Negro | permanente | c | 120 | |
11 | 29 | Coscoroba coscoroba | Coscoroba | permanente | c | 110 | |
12 | 32 | Dendrocygna bicolor | Pato Canela | permanente | bc | 50 | |
13 | 33 | Dendrocygna viduata | Pato Cara Blanca | permanente | c | 48 | |
14 | 35 | Netta peposaca | Pato Picazo | permanente | bc | 35 | |
15 | 36 | Amazonetta brasiliensis | Pato Brasilero | permanente | c | 40 | |
16 | 38 | Anas sibilatrix | Pato Overo | permanente | bc | 50 | |
17 | 40 | Anas flavirostris | Pato Barcino | permanente | c | 38 | |
18 | 41 | Anas georgica | Pato Maicero | permanente | c | 38 | |
19 | 42 | Anas versicolor | Pato Capuchino | permanente | c | 41 | |
20 | 43 | Anas platalea | Pato Cuchara | permanente | bc | 48 | |
21 | 49 | Ardea cocoi | Garza Mora | permanente | c | 125 | |
22 | 50 | Tigrisoma lineatum | Garza Colorada | permanente | bc | 72 | |
23 | 54 | Nycticorax nycticorax | Garza Bruja | permanente | c | 58 | |
24 | 55 | Ardea alba | Garza Blanca Grande | permanente | c | 95 | |
25 | 56 | Egretta thula | Garza Blanca Chica | permanente | c | 58 | |
26 | 58 | Bubulcus ibis | Garcita Bueyera | permanente | c | 50 | |
27 | 59 | Syrigma sibilatrix | Garza Amarilla | permanente | c | 58 | |
28 | 61 | Platalea ajaja | Espátula Rosada | permanente | bc | 85 | |
29 | 62 | Plegadis chihi | Cuervillo de Cañada | permanente | c | 52 | |
30 | 63 | Phimosus infuscatus | Cuervillo Cara Pelada | permanente | c | 50 | |
31 | 67 | Ciconia maguari | Cigueña Común | permanente | c | 120 | |
32 | 70 | Aramus guarauna | Carao | permanente | c | 65 | |
33 | 71 | Aramides ypecaha | Gallineta Grande | permanente | c | 46 | |
34 | 72 | Aramides cajanea | Chiricote | permanente | c | 40 | |
35 | 73 | Pardirallus sanguinolentus | Gallineta Común | permanente | c | 35 | |
36 | 78 | Laterallus melanophaius | Burrito Patas Verdes | permanente | bc | 16 | |
37 | 80 | Gallinula melanops | Polla Pintada | permanente | bc | 26 | |
38 | 81 | Gallinula chloropus | Polla de Agua | permanente | c | 34 | |
39 | 82 | Fulica armillata | Gallareta Grande | permanente | c | 42 | |
40 | 83 | Fulica rufifrons | Gallareta Escudete Rojo | permanente | c | 38 | |
41 | 84 | Fulica leucoptera | Gallareta Ala Blanca | permanente | c | 36 | |
42 | 85 | Jacana jacana | Jacana | permanente | c | 25 | |
43 | 86 | Himantopus mexicanus | Tero Real | permanente | bc | 36 | |
44 | 88 | Haematopus palliatus | Ostrero Común | invernal | bc | 42 | |
45 | 91 | Vanellus chilensis | Tero Común | permanente | a | 35 | |
46 | 94 | Charadrius collaris | Chorlito de Collar | permanente | bc | 16 | |
47 | 96 | Charadrius falklandicus | Chorlito Doble Collar | invernal | bc | 19 | |
48 | 119 | Gallinago paraguaiae | Becasina Común | permanente | c | 27 | |
49 | 124 | Larus dominicanus | Gaviota Cocinera | permanente | a | 58 | |
50 | 126 | Chroicocephalus maculipennis | Gaviota Capucho Café | permanente | c | 37 | |
51 | 128 | Sternula superciliaris | Gaviotín Chico | permanente | bc | 24 | |
52 | 131 | Sterna hirundinacea | Gaviotín Cola Larga | permanente | c | 42 | |
53 | 133 | Sterna trudeaui | Gaviotín de Antifaz | permanente | bc | 35 | |
54 | 136 | Rynchops niger | Rayador | permanente | bc | 46 | |
55 | 140 | Rhynchotus rufescens | Martineta | permanente | bc | 42 | |
56 | 141 | Nothura maculosa | Perdiz Común | permanente | c | 26 | |
57 | 146 | Cathartes aura | Cuervo Cabeza Roja | permanente | c | 70 | |
58 | 147 | Cathartes burrovianus | Cuervo Cabeza Amarilla | permanente | bc | 64 | |
59 | 150 | Elanus leucurus | Halcón Blanco | permanente | bc | 40 | |
60 | 155 | Buteogallus meridionalis | Aguila Colorada | permanente | bc | 60 | |
61 | 160 | Buteo magnirostris | Gavilán Común | permanente | c | 40 | |
62 | 164 | Circus buffoni | Gavilán Alilargo | permanente | bc | 56 | |
63 | 168 | Falco sparverius | Halconcito Común | permanente | c | 25 | |
64 | 171 | Caracara plancus | Carancho | permanente | c | 56 | |
65 | 173 | Milvago chimango | Chimango | permanente | c | 42 | |
66 | 174 | Tyto alba | Lechuza de Campanario | permanente | bc | 35 | |
67 | 175 | Megascops choliba | Tamborcito Común | permanente | c | 22 | |
68 | 179 | Athene cunicularia | Lechucita de Campo | permanente | bc | 25 | |
69 | 193 | Columbina picui | Torcacita Común | permanente | c | 17 | |
70 | 194 | Zenaida auriculata | Torcaza | permanente | a | 25 | |
71 | 195 | Columba livia | Paloma Doméstica | permanente | mc | 33 | |
72 | 196 | Patagioenas maculosa | Paloma Ala Manchada | permanente | c | 34 | |
73 | 197 | Patagioenas picazuro | Paloma de Monte | permanente | c | 36 | |
74 | 200 | Leptotila verreauxi | Paloma Montaraz Común | permanente | c | 30 | |
75 | 205 | Myiopsitta monachus | Cotorra | permanente | a | 30 | |
76 | 213 | Piaya cayana | Pirincho de Monte | permanente | bc | 47 | |
77 | 216 | Guira guira | Pirincho Común | permanente | c | 40 | |
78 | 223 | Leucochloris albicollis | Picaflor Garganta Blanca | permanente | bc | 10 | |
79 | 224 | Hylocharis chrysura | Picaflor Bronceado | permanente | c | 9 | |
80 | 225 | Megaceryle torquata | Martín Pescador Grande | permanente | bc | 40 | |
81 | 226 | Chloroceryle amazona | Martín Pescador Mediano | permanente | bc | 28 | |
82 | 227 | Chloroceryle americana | Martín Pescador Chico | permanente | bc | 19 | |
83 | 231 | Colaptes campestris | Carpintero de Campo | permanente | c | 32 | |
84 | 232 | Colaptes melanochloros | Carpintero Nuca Roja | permanente | c | 26 | |
85 | 233 | Melanerpes candidus | Carpintero Blanco | permanente | bc | 24 | |
86 | 235 | Veniliornis spilogaster | Carpinterito Manchado | permanente | c | 17 | |
87 | 240 | Cinclodes fuscus | Remolinera | invernal | c | 17 | |
88 | 244 | Anumbius annumbi | Espinero | permanente | c | 19 | |
89 | 246 | Furnarius rufus | Hornero | permanente | mc | 19 | |
90 | 248 | Phacellodomus striaticollis | Tiotío Común | permanente | c | 18 | |
91 | 254 | Phleocryptes melanops | Junquero | permanente | bc | 14 | |
92 | 256 | Cranioleuca sulphurifera | Curutié Ocráceo | permanente | bc | 15 | |
93 | 257 | Certhiaxis cinnamomeus | Curutié Colorado | permanente | bc | 15 | |
94 | 258 | Asthenes baeri | Canastero Común | permanente | bc | 16 | |
95 | 265 | Synallaxis spixi | Pijuí Común | permanente | bc | 16 | |
96 | 270 | Cranioleuca pyrrhophia | Trepadorcito | permanente | bc | 14 | |
97 | 273 | Syndactyla rufosuperciliata | Titirí | permanente | bc | 18 | |
98 | 274 | Drymornis bridgesii | Trepador Grande | permanente | bc | 30 | |
99 | 275 | Lepidocolaptes angustirostris | Trepador Chico | permanente | bc | 19 | |
100 | 279 | Thamnophilus ruficapillus | Batará Parda | permanente | bc | 17 | |
101 | 280 | Thamnophilus caerulescens | Batará Plomiza | permanente | bc | 15 | |
102 | 292 | Pseudocolopterix flaviventris | Piojito Amarillo | permanente | bc | 12 | |
103 | 293 | Tachuris rubrigastra | Sietecolores de Laguna | permanente | bc | 11 | |
104 | 296 | Camptostoma obsoletum | Piojito Silbón | permanente | bc | 10 | |
105 | 297 | Serpophaga nigricans | Tiquitiqui Oscuro | permanente | bc | 12 | |
106 | 298 | Serpophaga subcristata | Tiquitiqui Común | permanente | c | 11 | |
107 | 303 | Phylloscartes ventralis | Ligerito | permanente | bc | 12 | |
108 | 315 | Hymenops perspicillatus | Pico de Plata | permanente | bc | 16 | |
109 | 319 | Knipolegus cyanirostris | Viudita Negra Común | permanente | bc | 15 | |
110 | 321 | Lessonia rufa | Sobrepuesto | invernal | bc | 12 | |
111 | 327 | Xolmis cinereus | Viudita Gris | permanente | bc | 23 | |
112 | 328 | Xolmis irupero | Viudita Blanca Común | permanente | c | 18 | |
113 | 331 | Pitangus sulphuratus | Benteveo Común | permanente | mc | 23 | |
114 | 337 | Machetornis rixosa | Picabuey | permanente | c | 20 | |
115 | 346 | Cyclarhis gujanensis | Juan Chiviro | permanente | c | 15 | |
116 | 357 | Pygochelidon cyanoleuca | Golondrina Azul Chica | permanente | c | 12 | |
117 | 358 | Tachycineta leucorrhoa | Golondrina Ceja Blanca | permanente | c | 14 | |
118 | 362 | Polioptila dumicola | Piojito Azulado | permanente | c | 13 | |
119 | 363 | Troglodytes aedon | Ratonera Común | permanente | c | 11 | |
120 | 366 | Turdus amaurochalinus | Sabiá Común | permanente | c | 23 | |
121 | 367 | Turdus rufiventris | Zorzal Común | permanente | c | 24 | |
122 | 369 | Turdus albicollis | Zorzal Collar Blanco | permanente | bc | 21 | |
123 | 373 | Mimus saturninus | Calandria Común | permanente | c | 26 | |
124 | 376 | Anthus lutescens | Cachirla Chica | permanente | bc | 13 | |
125 | 377 | Anthus correndera | Cachirla Uña Larga | permanente | bc | 15 | |
126 | 379 | Anthus hellmayri | Cachirla Pálida | permanente | c | 15 | |
127 | 380 | Anthus furcatus | Cachirla Común | permanente | c | 15 | |
128 | 383 | Saltator aurantiirostris | Rey del Bosque Común | permanente | bc | 21 | |
129 | 387 | Piranga flava | Fueguero | permanente | bc | 19 | |
130 | 392 | Thraupis bonariensis | Naranjero | permanente | bc | 17 | |
131 | 393 | Thraupis sayaca | Celestón | permanente | c | 17 | |
132 | 396 | Paroaria coronata | Cardenal Copete Rojo | permanente | bc | 19 | |
133 | 404 | Poospiza lateralis | Monterita Rabadilla Roja | permanente | bc | 15 | |
134 | 405 | Poospiza nigrorufa | Sietevestidos | permanente | bc | 15 | |
135 | 407 | Donacospiza albifrons | Monterita Cabeza Gris | permanente | bc | 15 | |
136 | 408 | Sicalis flaveola | Dorado | permanente | bc | 14 | |
137 | 409 | Sicalis luteola | Misto | permanente | bc | 12 | |
138 | 413 | Embernagra platensis | Verdón | permanente | c | 21 | |
139 | 424 | Zonotrichia capensis | Chingolo Común | permanente | mc | 14 | |
140 | 425 | Ammodramus humeralis | Chingolo Ceja Amarilla | permanente | bc | 13 | |
141 | 427 | Basileuterus culicivorus | Arañero Chico | permanente | bc | 13 | |
142 | 428 | Basileuterus leucoblepharus | Arañero Oliváceo | permanente | bc | 15 | |
143 | 430 | Parula pitiayumi | Pitiayumí | permanente | c | 11 | |
144 | 431 | Icterus cayanensis | Boyerín | permanente | bc | 21 | |
145 | 437 | Chrysomus ruficapillus | Garibaldino | permanente | bc | 19 | |
146 | 440 | Pseudoleistes virescens | Pecho Amarillo | permanente | c | 23 | |
147 | 444 | Agelaioides badius | Músico | permanente | c | 19 | |
148 | 445 | Molothrus rufoaxiliaris | Tordo Pico Corto | permanente | bc | 19 | |
149 | 446 | Molothrus bonariensis | Tordo Común | permanente | a | 19 | |
150 | 447 | Sturnella superciliaris | Pecho Colorado | permanente | c | 18 | |
151 | 450 | Carduelis magellanica | Cabecitanegra | permanente | c | 11 | |
152 | 451 | Carduelis chloris | Verderón | permanente | bc | 15 | |
153 | 452 | Carduelis carduelis | Cardelino | permanente | bc | 12 | |
154 | 453 | Passer domesticus | Gorrión | permanente | c | 15 | |
155 | |||||||
156 | |||||||
157 | |||||||
158 | |||||||
159 | |||||||
160 | |||||||
161 | |||||||
162 | |||||||
163 | |||||||
164 | |||||||
Status: Abundante ( a ) - Muy común ( mc ) - Común ( c ) - Bastante común ( bc ) |
Páginas
▼
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario