Lista para chequeo de aves de La Floresta | |||||||
No. Orden | No. Aspiroz | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE ESPAÑOL | Estacionalidad | Status | tamaño | Registro |
1 | 1 | Aptenodytes patagonicus | Pingüino Rey | i | o | 95 | n |
2 | 2 | Spheniscus magellanicus | Pingüino de Magallanes | i | bc | 70 | s |
3 | 3 | Eudyptes chrysocome | Pingüino Penacho Amarillo | i | pc | 55 | n |
4 | 5 | Thalassarche melanophrys | Albatros Ceja Negra | p | bc | 96 | n |
5 | 7 | Procellaria aequinoctialis | Petrel Barba Blanca | p | bc | 58 | n |
6 | 8 | Macronectes giganteus | Petrel Gigante Común | i | bc | 100 | n |
7 | 9 | Macronectes halli | Petrel Gigante Oscuro | i | r | 100 | n |
8 | 16 | Fregata magnificens | Fragata | v | pc | 102 | n |
9 | 17 | Anhinga anhinga | Aninga | p | pc | 89 | n |
10 | 18 | Phalacrocorax brasilianus | Biguá Común | p | c | 73 | s |
11 | 19 | Rollandia rolland | Macá Común | p | c | 26 | s |
12 | 21 | Tachybaptus dominicus | Macá Gris | p | r | 24 | s |
13 | 22 | Podiceps major | Macá Grande | p | c | 65 | s |
14 | 23 | Podilymbus podiceps | Macá Pico Grueso | p | c | 34 | s |
15 | 24 | Chauna torquata | Chajá | p | c | 85 | s |
16 | 28 | Cygnus melancoryphus | Cisne Cuello Negro | p | c | 120 | s |
17 | 29 | Coscoroba coscoroba | Coscoroba | p | c | 110 | s |
18 | 32 | Dendrocygna bicolor | Pato Canela | p | bc | 50 | n |
19 | 33 | Dendrocygna viduata | Pato Cara Blanca | p | c | 48 | s |
20 | 35 | Netta peposaca | Pato Picazo | p | bc | 35 | n |
21 | 36 | Amazonetta brasiliensis | Pato Brasilero | p | c | 40 | s |
22 | 37 | Callonetta leucophrys | Pato de Collar | p | pc | 35 | s |
23 | 38 | Anas sibilatrix | Pato Overo | p | bc | 50 | s |
24 | 39 | Anas bahamensis | Pato Gargantilla | p | pc | 48 | n |
25 | 40 | Anas flavirostris | Pato Barcino | p | c | 38 | s |
26 | 41 | Anas georgica | Pato Maicero | p | c | 38 | s |
27 | 42 | Anas versicolor | Pato Capuchino | p | c | 41 | s |
28 | 43 | Anas platalea | Pato Cuchara | p | bc | 48 | n |
29 | 44 | Anas cyanoptera | Pato Colorado | p | r | 42 | n |
30 | 45 | Anas discors | Pato Media Luna | p | mr | 38 | n |
31 | 46 | Heteronetta atricapilla | Pato Cabeza Negra | p | pc | 40 | n |
32 | 47 | Oxyura vittata | Pato Zambullidor | p | pc | 47 | s |
33 | 48 | Nomonyx dominica | Pato Fierro | p | pc | 32 | n |
34 | 49 | Ardea cocoi | Garza Mora | p | c | 125 | s |
35 | 50 | Tigrisoma lineatum | Garza Colorada | p | bc | 72 | s |
36 | 51 | Botaurus pinnatus | Mirasol Grande | p | r | 70 | n |
37 | 52 | Ixobrychus involucris | Mirasol Chico | p | pc | 32 | n |
38 | 53 | Butorides striatus | Garcita Azulada | v | c | 40 | s |
39 | 54 | Nycticorax nycticorax | Garza Bruja | p | c | 58 | s |
40 | 55 | Ardea alba | Garza Blanca Grande | p | c | 95 | s |
41 | 56 | Egretta thula | Garza Blanca Chica | p | c | 58 | s |
42 | 57 | Egretta caerulea | Garza Azul | p | o | 60 | n |
43 | 58 | Bubulcus ibis | Garcita Bueyera | p | c | 50 | s |
44 | 59 | Syrigma sibilatrix | Garza Amarilla | p | c | 58 | s |
45 | 61 | Platalea ajaja | Espátula Rosada | p | bc | 85 | n |
46 | 62 | Plegadis chihi | Cuervillo de Cañada | p | c | 52 | s |
47 | 63 | Phimosus infuscatus | Cuervillo Cara Pelada | p | c | 50 | s |
48 | 66 | Harpiprion caerulescens | Bandurria Mora | p | pc | 72 | s |
49 | 67 | Ciconia maguari | Cigueña Común | p | c | 120 | s |
50 | 68 | Mycteria americana | Cigueña Cabeza Pelada | v | c | 100 | n |
51 | 70 | Aramus guarauna | Carao | p | c | 65 | s |
52 | 71 | Aramides ypecaha | Gallineta Grande | p | c | 46 | s |
53 | 72 | Aramides cajanea | Chiricote | p | c | 40 | s |
54 | 73 | Pardirallus sanguinolentus | Gallineta Común | p | c | 35 | s |
55 | 74 | Pardirallus maculatus | Gallineta Overa | p | pc | 26 | n |
56 | 75 | Coturnicops notatus | Burrito Enano | p | r | 13 | n |
57 | 76 | Porzana spiloptera | Burrito Plomizo | p | r | 15 | n |
58 | 77 | Laterallus leucopyrrhus | Burrito Patas Rojas | p | pc | 17 | n |
59 | 78 | Laterallus melanophaius | Burrito Patas Verdes | p | bc | 16 | n |
60 | 79 | Porphyrio martinica | Polla Azul | v | pc | 30 | n |
61 | 80 | Gallinula melanops | Polla Pintada | p | bc | 26 | s |
62 | 81 | Gallinula chloropus | Polla de Agua | p | c | 34 | s |
63 | 82 | Fulica armillata | Gallareta Grande | p | c | 42 | s |
64 | 83 | Fulica rufifrons | Gallareta Escudete Rojo | p | c | 38 | n |
65 | 84 | Fulica leucoptera | Gallareta Ala Blanca | p | c | 36 | n |
66 | 85 | Jacana jacana | Jacana | p | c | 25 | s |
67 | 86 | Himantopus mexicanus | Tero Real | p | bc | 36 | s |
68 | 87 | Thinocorus rumicivorus | Agachona | i | pc | 18 | n |
69 | 88 | Haematopus palliatus | Ostrero Común | i | bc | 42 | n |
70 | 90 | Chionis albus | Paloma Antártica | i | pc | 40 | n |
71 | 91 | Vanellus chilensis | Tero Común | p | a | 35 | s |
72 | 92 | Oreopholus ruficollis | Chorlo Cabezón | i | r | 28 | n |
73 | 93 | Charadrius modestus | Chorlito Pecho Canela | i | pc | 20 | n |
74 | 94 | Charadrius collaris | Chorlito de Collar | p | bc | 16 | s |
75 | 95 | Charadrius semipalmatus | Chorlito Palmado | v | pc | 18 | n |
76 | 96 | Charadrius falklandicus | Chorlito Doble Collar | i | bc | 19 | s |
77 | 98 | Pluvialis squatarola | Chorlo ártico | v | r | 28 | n |
78 | 99 | Pluvialis dominica | Chorlo Dorado | v | bc | 26 | s |
79 | 100 | Bartramia longicauda | Batitú | v | pc | 28 | n |
80 | 101 | Tryngites subruficollis | Playerito Canela | v | pc | 20 | n |
81 | 102 | Actitis macularius | Playerito Manchado | v | pc | 18 | n |
82 | 103 | Tringa melanoleuca | Playero Patas Amarillas Grande | v | c | 32 | s |
83 | 104 | Tringa flavipes | Playero Patas Amarillas Chico | v | c | 26 | s |
84 | 105 | Tringa solitaria | Playero Solitario | v | bc | 19 | n |
85 | 106 | Tringa semipalmata | Playero Ala Blanca | v | o | 40 | n |
86 | 107 | Limosa haemastica | Becasa de Mar | v | pc | 40 | n |
87 | 108 | Numenius phaeopus | Playero Trinador | v | o | 45 | n |
88 | 109 | Arenaria interpres | Vuelvepiedras | v | pc | 24 | n |
89 | 111 | Calidris himantopus | Playero Zancudo | v | pc | 22 | n |
90 | 112 | Calidris fuscicollis | Playerito Rabadilla Blanca | v | c | 18 | n |
91 | 113 | Calidris bairdii | Playerito Unicolor | v | r | 18 | n |
92 | 114 | Calidris melanotos | Playerito Pecho Gris | v | bc | 22 | n |
93 | 116 | Calidris alba | Playerito Blanco | v | pc | 20 | n |
94 | 117 | Calidris canutus | Playero Rojizo | v | pc | 25 | n |
95 | 118 | Phalaropus tricolor | Falaropo Común | v | pc | 23 | n |
96 | 119 | Gallinago paraguaiae | Becasina Común | p | c | 27 | s |
97 | 120 | Nycticryphes semicollaris | Aguatero | p | pc | 21 | n |
98 | 124 | Larus dominicanus | Gaviota Cocinera | p | a | 58 | s |
99 | 125 | Larus atlanticus | Gaviota Cangrejera | i | pc | 50 | n |
100 | 126 | Chroicocephalus maculipennis | Gaviota Capucho Café | p | c | 37 | s |
101 | 127 | Chroicocephalus cirrhocephalus | Gaviota Capucho Gris | p | pc | 41 | n |
102 | 128 | Sternula superciliaris | Gaviotín Chico | p | bc | 24 | n |
103 | 129 | Phaetusa simplex | Atí | p | pc | 40 | n |
104 | 130 | Gelochelidon nilotica | Gaviotín Pico Grueso | p | pc | 24 | n |
105 | 131 | Sterna hirundinacea | Gaviotín Cola Larga | p | c | 42 | n |
106 | 132 | Sterna hirundo | Gaviotín Golondrina | v | c | 37 | s |
107 | 133 | Sterna trudeaui | Gaviotín de Antifaz | p | bc | 35 | s |
108 | 134 | Thalasseus sandvicensis | Gaviotín Pico Amarillo | p | pc | 40 | s |
109 | 135 | Thalasseus maximus | Gaviotín Real | p | pc | 48 | s |
110 | 136 | Rynchops niger | Rayador | p | bc | 46 | s |
111 | 140 | Rhynchotus rufescens | Martineta | p | bc | 42 | n |
112 | 141 | Nothura maculosa | Perdiz Común | p | c | 26 | s |
113 | 146 | Cathartes aura | Cuervo Cabeza Roja | p | c | 70 | s |
114 | 147 | Cathartes burrovianus | Cuervo Cabeza Amarilla | p | bc | 64 | n |
115 | 148 | Coragyps atratus | Cuervo Cabeza Negra | p | r | 62 | n |
116 | 149 | Pandion haliaetus | Aguila Pescadora | v | r | 58 | n |
117 | 150 | Elanus leucurus | Halcón Blanco | p | bc | 40 | n |
118 | 152 | Geranoaetus melanoleucus | Aguila Mora | p | pc | 85 | n |
119 | 153 | Buteogallus urubitinga | Aguila Negra | p | pc | 64 | n |
120 | 154 | Rostrhamus sociabilis | Caracolero | v | bc | 42 | n |
121 | 155 | Buteogallus meridionalis | Aguila Colorada | p | bc | 60 | n |
122 | 158 | Buteo swainsoni | Aguilucho Langostero | v | pc | 53 | n |
123 | 159 | Buteo albicaudatus | Aguila Cola Blanca | p | pc | 56 | n |
124 | 160 | Buteo magnirostris | Gavilán Común | p | c | 40 | s |
125 | 161 | Parabuteo unicinctus | Gavilán Mixto | p | pc | 56 | s |
126 | 163 | Circus cinereus | Gavilán Ceniciento | p | pc | 50 | n |
127 | 164 | Circus buffoni | Gavilán Alilargo | p | bc | 56 | s |
128 | 165 | Accipiter striatus | Gavilán Chico | p | pc | 33 | n |
129 | 168 | Falco sparverius | Halconcito Común | p | c | 25 | s |
130 | 169 | Falco femoralis | Halcón Plomizo | p | pc | 44 | s |
131 | 170 | Falco peregrinus | Halcón Peregrino | v | pc | 50 | n |
132 | 171 | Caracara plancus | Carancho | p | c | 56 | s |
133 | 173 | Milvago chimango | Chimango | p | c | 42 | s |
134 | 174 | Tyto alba | Lechuza de Campanario | p | bc | 35 | n |
135 | 175 | Megascops choliba | Tamborcito Común | p | c | 22 | s |
136 | 177 | Glaucidium brasilianum | Caburé | p | pc | 17 | n |
137 | 179 | Athene cunicularia | Lechucita de Campo | p | bc | 25 | s |
138 | 180 | Bubo virginianus | Ñacurutú | p | pc | 55 | n |
139 | 181 | Seudoscops clamator | Lechuzón Orejudo | p | pc | 35 | n |
140 | 182 | Asio flammeus | Lechuzón de Campo | p | pc | 35 | n |
141 | 184 | Hydropsalis torquata | Dormilón Tijereta | v | c | 60 | n |
142 | 186 | Caprimulgus longirostris | Dormilón Patagónico | i | pc | 24 | n |
143 | 190 | Chordeiles minor | Añapero | v | pc | 23 | n |
144 | 191 | Podager nacunda | Ñacundá | v | bc | 30 | n |
145 | 192 | Columbina talpacoti | Torcacita Colorada | p | pc | 17 | n |
146 | 193 | Columbina picui | Torcacita Común | p | c | 17 | s |
147 | 194 | Zenaida auriculata | Torcaza | p | a | 25 | s |
148 | 195 | Columba livia | Paloma Doméstica | p | mc | 33 | s |
149 | 196 | Patagioenas maculosa | Paloma Ala Manchada | p | c | 34 | s |
150 | 197 | Patagioenas picazuro | Paloma de Monte | p | c | 36 | s |
151 | 200 | Leptotila verreauxi | Paloma Montaraz Común | p | c | 30 | s |
152 | 205 | Myiopsitta monachus | Cotorra | p | a | 30 | s |
153 | 210 | Coccyzus melacoryphus | Cuclillo Común | v | pc | 27 | s |
154 | 211 | Coccycua cinerea | Cuclillo Gris | v | pc | 23 | n |
155 | 212 | Coccyzus americanus | Cuclillo Pico Amarillo | v | r | 28 | n |
156 | 213 | Piaya cayana | Pirincho de Monte | p | bc | 47 | n |
157 | 215 | Crotophaga ani | Pirincho Negro Chico | p | r | 33 | n |
158 | 216 | Guira guira | Pirincho Común | p | c | 40 | s |
159 | 217 | Tapera naevia | Crespín | v | c | 28 | s |
160 | 219 | Florisuga fusca | Picaflor Negro | v | r | 13 | n |
161 | 222 | Chlorostilbon aureoventris | Picaflor Verde | v | c | 9 | s |
162 | 223 | Leucochloris albicollis | Picaflor Garganta Blanca | p | bc | 10 | s |
163 | 224 | Hylocharis chrysura | Picaflor Bronceado | p | c | 9 | s |
164 | 225 | Megaceryle torquata | Martín Pescador Grande | p | bc | 40 | s |
165 | 226 | Chloroceryle amazona | Martín Pescador Mediano | p | bc | 28 | s |
166 | 227 | Chloroceryle americana | Martín Pescador Chico | p | bc | 19 | s |
167 | 231 | Colaptes campestris | Carpintero de Campo | p | c | 32 | s |
168 | 232 | Colaptes melanochloros | Carpintero Nuca Roja | p | c | 26 | s |
169 | 233 | Melanerpes candidus | Carpintero Blanco | p | bc | 24 | s |
170 | 235 | Veniliornis spilogaster | Carpinterito Manchado | p | c | 17 | n |
171 | 240 | Cinclodes fuscus | Remolinera | i | c | 17 | n |
172 | 241 | Geositta cunicularia | Caminera | p | pc | 15 | n |
173 | 244 | Anumbius annumbi | Espinero | p | c | 19 | s |
174 | 246 | Furnarius rufus | Hornero | p | mc | 19 | s |
175 | 247 | Pseudoseisura lophotes | Hornerón | p | pc | 26 | n |
176 | 248 | Phacellodomus striaticollis | Tiotío Común | p | c | 18 | s |
177 | 252 | Limnornis curvirostris | Pajonalera Pico Curvo | p | pc | 16 | n |
178 | 253 | Limnoctites rectirostris | Pajonalera Pico Recto | p | pc | 16 | n |
179 | 254 | Phleocryptes melanops | Junquero | p | bc | 14 | n |
180 | 255 | Spartonoica maluroides | Espartillero Enano | p | pc | 15 | n |
181 | 256 | Cranioleuca sulphurifera | Curutié Ocráceo | p | bc | 15 | s |
182 | 257 | Certhiaxis cinnamomeus | Curutié Colorado | p | bc | 15 | n |
183 | 258 | Asthenes baeri | Canastero Común | p | bc | 16 | n |
184 | 259 | Asthenes hudsoni | Espartillero Pampeano | p | pc | 18 | n |
185 | 260 | Asthenes pyrrholeuca | Canastero Coludo | i | pc | 17 | n |
186 | 262 | Lochmias nematura | Macuquiño | p | pc | 15 | n |
187 | 265 | Synallaxis spixi | Pijuí Común | p | bc | 16 | n |
188 | 267 | Schoeniophylax phryganophilus | Chotoy | p | pc | 21 | n |
189 | 268 | Leptasthenura platensis | Coludito Copetón | p | pc | 17 | n |
190 | 270 | Cranioleuca pyrrhophia | Trepadorcito | p | bc | 14 | n |
191 | 273 | Syndactyla rufosuperciliata | Titirí | p | bc | 18 | n |
192 | 274 | Drymornis bridgesii | Trepador Grande | p | bc | 30 | s |
193 | 275 | Lepidocolaptes angustirostris | Trepador Chico | p | bc | 19 | s |
194 | 279 | Thamnophilus ruficapillus | Batará Parda | p | bc | 17 | n |
195 | 280 | Thamnophilus caerulescens | Batará Plomiza | p | bc | 15 | n |
196 | 285 | Elaenia albiceps | Fiofío Silbón | i | r | 15 | s |
197 | 286 | Elaenia parvirostris | Fiofío Común | v | mc | 15 | s |
198 | 291 | Pseudocolopteryx sclateri | Piojito Copetón | p | pc | 11 | n |
199 | 292 | Pseudocolopterix flaviventris | Piojito Amarillo | p | bc | 12 | n |
200 | 293 | Tachuris rubrigastra | Sietecolores de Laguna | p | bc | 11 | n |
201 | 294 | Polystictus pectoralis | Tachurí Canela | v | pc | 10 | n |
202 | 296 | Camptostoma obsoletum | Piojito Silbón | p | bc | 10 | n |
203 | 297 | Serpophaga nigricans | Tiquitiqui Oscuro | p | bc | 12 | n |
204 | 298 | Serpophaga subcristata | Tiquitiqui Común | p | c | 11 | s |
205 | 303 | Phylloscartes ventralis | Ligerito | p | bc | 12 | n |
206 | 304 | Myiophobus fasciatus | Mosqueta Estriada | v | bc | 13 | n |
207 | 305 | Lathrotriccus euleri | Mosqueta de Monte | v | bc | 13 | s |
208 | 306 | Euscarthmus meloryphus | Barullero | v | bc | 10 | n |
209 | 310 | Myiarchus swainsoni | Burlisto Común | v | bc | 19 | n |
210 | 313 | Pyrocephalus rubinus | Churrinche | v | bc | 15 | s |
211 | 315 | Hymenops perspicillatus | Pico de Plata | p | bc | 16 | s |
212 | 316 | Fluvicola albiventer | Lavandera Blanca | v | pc | 14 | n |
213 | 319 | Knipolegus cyanirostris | Viudita Negra Común | p | bc | 15 | n |
214 | 321 | Lessonia rufa | Sobrepuesto | i | bc | 12 | n |
215 | 322 | Muscisaxicola maclovianus | Dormilona Cara Negra | i | pc | 17 | n |
216 | 323 | Neoxolmis rufiventris | Viudita Chocolate | i | r | 23 | n |
217 | 326 | Agriornis murinus | Gaucho Chico | i | r | 19 | n |
218 | 327 | Xolmis cinereus | Viudita Gris | p | bc | 23 | s |
219 | 328 | Xolmis irupero | Viudita Blanca Común | p | c | 18 | s |
220 | 329 | Xolmis dominicanus | Viudita Blanca Grande | p | pc | 21 | n |
221 | 330 | Xolmis coronatus | Viudita Coronada | i | pc | 21 | n |
222 | 331 | Pitangus sulphuratus | Benteveo Común | p | mc | 23 | s |
223 | 333 | Myiodynastes maculatus | Benteveo Rayado | v | bc | 21 | s |
224 | 336 | Satrapa icterophrys | Vinchero | p | pc | 17 | n |
225 | 337 | Machetornis rixosa | Picabuey | p | c | 20 | s |
226 | 338 | Tyrannus melancholicus | Benteveo Real | v | c | 22 | s |
227 | 340 | Tyrannus savana | Tijereta | v | c | 38 | s |
228 | 343 | Pachyramphus polychopterus | Anambé Negro | v | c | 15 | n |
229 | 345 | Phytotoma rutila | Cortarramas | i | pc | 20 | n |
230 | 346 | Cyclarhis gujanensis | Juan Chiviro | p | c | 15 | s |
231 | 347 | Vireo olivaceus | Chiví | v | c | 15 | n |
232 | 351 | Progne chalybea | Golondrina Azul Grande | v | c | 19 | s |
233 | 353 | Progne tapera | Golondrina Parda Grande | v | c | 18 | s |
234 | 354 | Riparia riparia | Golondrina Parda Chica | v | r | 12 | n |
235 | 355 | Hirundo rustica | Golondrina Tijereta | v | pc | 16 | s |
236 | 356 | Petrochelidon pyrrhonota | Golondrina Rabadilla Canela | v | pc | 14 | n |
237 | 357 | Pygochelidon cyanoleuca | Golondrina Azul Chica | p | c | 12 | s |
238 | 358 | Tachycineta leucorrhoa | Golondrina Ceja Blanca | p | c | 14 | s |
239 | 359 | Tachycineta meyeni | Golondrina Patagónica | i | pc | 13 | n |
240 | 360 | Alopochelidon fucata | Golondrina Cara Rojiza | p | pc | 12 | n |
241 | 361 | Stelgidopterix ruficollis | Golondrina Cuello Canela | v | bc | 13 | n |
242 | 362 | Polioptila dumicola | Piojito Azulado | p | c | 13 | n |
243 | 363 | Troglodytes aedon | Ratonera Común | p | c | 11 | s |
244 | 364 | Cistothorus platensis | Ratonera Aperdizada | p | pc | 10 | n |
245 | 366 | Turdus amaurochalinus | Sabiá Común | p | c | 23 | s |
246 | 367 | Turdus rufiventris | Zorzal Común | p | c | 24 | s |
247 | 369 | Turdus albicollis | Zorzal Collar Blanco | p | bc | 21 | n |
248 | 373 | Mimus saturninus | Calandria Común | p | c | 26 | s |
249 | 374 | Mimus triurus | Calandria Tres Colas | i | pc | 23 | s |
250 | 376 | Anthus lutescens | Cachirla Chica | p | bc | 13 | n |
251 | 377 | Anthus correndera | Cachirla Uña Larga | p | bc | 15 | s |
252 | 379 | Anthus hellmayri | Cachirla Pálida | p | c | 15 | n |
253 | 380 | Anthus furcatus | Cachirla Común | p | c | 15 | n |
254 | 383 | Saltator aurantiirostris | Rey del Bosque Común | p | bc | 21 | n |
255 | 385 | Cyanoloxia glaucocaerulea | Azulito | v | pc | 14 | s |
256 | 386 | Cyanocompsa brissonii | Reina Mora | p | pc | 15 | n |
257 | 387 | Piranga flava | Fueguero | p | bc | 19 | s |
258 | 390 | Pipraeidea melanonota | Viuva | p | pc | 14 | s |
259 | 392 | Thraupis bonariensis | Naranjero | p | bc | 17 | s |
260 | 393 | Thraupis sayaca | Celestón | p | c | 17 | s |
261 | 395 | Stephanophorus diadematus | Cardenal Azul | p | pc | 19 | n |
262 | 396 | Paroaria coronata | Cardenal Copete Rojo | p | bc | 19 | s |
263 | 397 | Gubernatrix cristata | Cardenal Amarillo | p | r | 20 | n |
264 | 400 | Phrygilus fruticeti | Yal Negro | i | r | 19 | n |
265 | 402 | Poospiza melanoleuca | Monterita Cabeza Negra | p | pc | 13 | s |
266 | 404 | Poospiza lateralis | Monterita Rabadilla Roja | p | bc | 15 | n |
267 | 405 | Poospiza nigrorufa | Sietevestidos | p | bc | 15 | s |
268 | 407 | Donacospiza albifrons | Monterita Cabeza Gris | p | bc | 15 | s |
269 | 408 | Sicalis flaveola | Dorado | p | bc | 14 | s |
270 | 409 | Sicalis luteola | Misto | p | bc | 12 | s |
271 | 413 | Embernagra platensis | Verdón | p | c | 21 | s |
272 | 417 | Sporophila cinnamomea | Capuchino Corona Gris | v | pc | 10 | n |
273 | 420 | Sporophila caerulescens | Gargantillo | v | bc | 11 | s |
274 | 422 | Volatinia jacarina | Volatinero | v | pc | 10 | n |
275 | 423 | Coryphospingus cucullatus | Brasita de Fuego | p | pc | 14 | n |
276 | 424 | Zonotrichia capensis | Chingolo Común | p | mc | 14 | s |
277 | 425 | Ammodramus humeralis | Chingolo Ceja Amarilla | p | bc | 13 | s |
278 | 427 | Basileuterus culicivorus | Arañero Chico | p | bc | 13 | n |
279 | 428 | Basileuterus leucoblepharus | Arañero Oliváceo | p | bc | 15 | n |
280 | 429 | Geophlypis aequinoctialis | Arañero Cara Negra | v | bc | 14 | s |
281 | 430 | Parula pitiayumi | Pitiayumí | p | c | 11 | s |
282 | 431 | Icterus cayanensis | Boyerín | p | bc | 21 | s |
283 | 436 | Agelasticus thilius | Alférez | p | pc | 18 | s |
284 | 437 | Chrysomus ruficapillus | Garibaldino | p | bc | 19 | n |
285 | 438 | Xanthopsar flavus | Dragón | p | r | 19 | n |
286 | 440 | Pseudoleistes virescens | Pecho Amarillo | p | c | 23 | s |
287 | 442 | Amblyramphus holosericeus | Federal | p | pc | 24 | n |
288 | 444 | Agelaioides badius | Músico | p | c | 19 | s |
289 | 445 | Molothrus rufoaxiliaris | Tordo Pico Corto | p | bc | 19 | s |
290 | 446 | Molothrus bonariensis | Tordo Común | p | a | 19 | s |
291 | 447 | Sturnella superciliaris | Pecho Colorado | p | c | 18 | s |
292 | 448 | Sturnella defilippii | Loica Pampeana | p | mr | 21 | n |
293 | 450 | Carduelis magellanica | Cabecitanegra | p | c | 11 | s |
294 | 451 | Carduelis chloris | Verderón | p | bc | 15 | s |
295 | 452 | Carduelis carduelis | Cardelino | p | bc | 12 | s |
296 | 453 | Passer domesticus | Gorrión | p | c | 15 | s |
297 | 454 | Sturnus vulgaris | Estornino | p | r | 22 | n |
Permanentes | 210 | ||||||
Invernales | 25 | ||||||
Veraniegos | 62 | ||||||
total | 297 | ||||||
Abundantes | 5 | ||||||
Muy comunes | 5 | ||||||
Comunes | 88 | ||||||
Bastante comunes | 86 | ||||||
Poco comunes | 85 | ||||||
Raros | 22 | ||||||
Muy raros | 2 | ||||||
Ocasionales | 4 | ||||||
total | 297 | ||||||
Registrados | 141 |
Páginas
▼
▼
No hay comentarios:
Publicar un comentario